- Головний суддя
- Сергій Слободянюк
- Судді
- Микола Здирка, Даниїл Фідря
- Зміни лідерства
- 4
- Нічийний рахунок
- 1
МСДЮСШОР м. Вінниця — ДЮСШ «Авангард» м. Калинівка 63:104
Нещодавно завершилась гра між ДЮСШ «Авангард» м. Калинівка та МСДЮСШОР-10 м. Вінниця
Одна з наймолодших команд цього чемпіонату по завершенню зустрічі залишились позаду, а, у свою чергу, представники міста Калинівка суттєво заявляють про себе, як про претендента на призові місця у Дивізіоні Б.
Серед гравців не можемо не відзначити Богдана Буртового - капітана команди «Авангард» (39 очок, 34 пункти ефективності). У підопічних Олександра Главатчука найефективнішим виявився теж капітан команди - Максим Попов (16 очок, 8 підбирань, 17 пунктів ефективності.
Фінальний рахунок та детальну статистику можете переглянути у файлі ⬇️
МСДЮСШОР м. Вінниця
Тренер: Олександр Глваатчук| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Максим ПоповКстарт | 36:16 | 16 | 6/10 | 6/10 | 0/0 | 4/8 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | −38 | 17 |
| 22 | Артем Мокроузстарт | 18:35 | 8 | 4/9 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | −27 | 7 |
| 23 | Андрій Мацерукстарт | 13:21 | 2 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | −17 | 2 |
| 33 | Іван Гаєвськийстарт | 16:10 | 3 | 1/5 | 1/4 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | −17 | -3 |
| 34 | Ілля Манітастарт | 30:10 | 5 | 2/12 | 2/7 | 0/5 | 1/4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | −28 | -1 |
| 7 | Тімур Панченко | 13:13 | 2 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | −12 | 0 |
| 8 | Андрюша Стоноженко | 8:19 | 6 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 4 |
| 12 | Данімир Музика | 12:04 | 6 | 3/8 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | −16 | 3 |
| 21 | Богдан Шляховий | 23:08 | 8 | 4/8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | −16 | 11 |
| 24 | Артем Лебідь | 7:48 | 4 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −18 | 4 |
| 29 | Артем Прядко | 7:52 | 1 | 0/6 | 0/6 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | −5 | -5 |
| 30 | Владислав Волинський | 13:04 | 2 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | −12 | 4 |
| Командні | 7 | 2 | 9 | 3 | |||||||||||||
| Разом | 63 | 28/7637% | 28/6941% | 0/70% | 7/1937% | 15 | 36 | 51 | 17 | 28 | 5 | 1 | 15 |
ДЮСШ «Авангард» м. Калинівка
Тренер: Владислав Мусієнко| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Матвій Мельникстарт | 21:05 | 12 | 6/12 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 8 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | +33 | 27 |
| 17 | Максим Шубастарт | 27:43 | 18 | 7/18 | 7/16 | 0/2 | 4/5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +38 | 7 |
| 19 | Сергій Кокіаурістарт | 19:46 | 5 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | +13 | 19 |
| 20 | Ярослав Струбчевськийстарт | 17:59 | 6 | 2/6 | 2/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +14 | 11 |
| 23 | Богдан БуртовийКстарт | 27:55 | 39 | 16/30 | 13/17 | 3/13 | 4/5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | +32 | 34 |
| 18 | Тіхон Сівак | 9:30 | 2 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 21 | Максим Панасюк | 8:58 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 |
| 25 | Микола Коваль | 15:41 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 |
| 26 | Артем Черната | 22:02 | 9 | 4/11 | 4/8 | 0/3 | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | +27 | 7 |
| 30 | Владислав Мусієнко | 29:22 | 13 | 4/14 | 4/11 | 0/3 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | +39 | 13 |
| Командні | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||
| Разом | 104 | 42/10142% | 39/7949% | 3/2214% | 17/2277% | 26 | 40 | 66 | 14 | 13 | 9 | 7 | 19 |
Командні показники
| Показник | МСД | КЛН |
|---|---|---|
| Очки з-під кошика | 40 (20/47) 42,6 | 74 (37/72) 51,4 |
| Очки після втрат суперника | 6 | 37 |
| Очки з другої спроби | 13 | 21 |
| Очки у швидкому прориві | 8 | 39 |
| Очки запасних | 29 | 24 |
| Найбільша перевага | 1 (1-0) | 42 (58-100) |
| Найбільший ривок | 6 (25-38) | 11 (3-13) |
| Час попереду | 00:26 | 38:54 |
Хв — хвилини, ПН/ПЗ — підбирання в нападі/захисті, ЕФ — ефективність (FIBA), «старт» — стартова п’ятірка, К — капітан.