- Головний суддя
- Сергій Слободянюк
- Судді
- Сергій Козанчук
- Зміни лідерства
- 7
- Нічийний рахунок
- 3
Могилів-Подільський — БК «Легіонери» 69:64
Декілька годин тому завершилась друга гра Вінницької аматорської ліги, а саме «Дивізіону Б»
Матч виявився напруженим, навіть попри великий відрив команди з Могилів-Подільського переможець гри вирішувався на останніх хвилинах.
Серед гравців найціннішими визнано Юрія Копачинського (20 очок, 10 підбирань, 13 показник ефективності) та Валентина Махлая (17 очок, 17 підбирань, 26 показник ефективності).
Дякуємо командам БК Легіонери та БК Могилів-Подільський за чудову гру!
А вже завтра в чемпіонат вриваються ХНУВС та Козятин. Команди зустрінуться о 18:15 в залі «Баско»
Могилів-Подільський
Тренер: Олександр Гуральський| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Юрій Копачинськийстарт | 25:09 | 20 | 9/23 | 9/15 | 0/8 | 2/4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | +3 | 13 |
| 8 | Богдан Бровкостарт | 17:09 | 1 | 0/4 | 0/3 | 0/1 | 1/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | −8 | -1 |
| 10 | Олександр ГуральськийКстарт | 21:20 | 3 | 1/7 | 1/7 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | −6 | 0 |
| 11 | Артур Боржемськийстарт | 17:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | −8 | 4 |
| 71 | Андрій Софійчукстарт | 17:09 | 10 | 4/9 | 3/8 | 1/1 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | −8 | 8 |
| 1 | Артем Бурлаков | 14:51 | 8 | 3/11 | 1/6 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| 2 | Валерій Скиба | 22:51 | 7 | 2/6 | 2/4 | 0/2 | 3/5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | +13 | 6 |
| 7 | Валентин Гусаров | 19:47 | 12 | 5/14 | 3/7 | 2/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +9 | 6 |
| 9 | Денис Гасич | 22:51 | 6 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 2/4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | +13 | 13 |
| 12 | Єгор Миколайчук | 21:44 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | +15 | 13 |
| Командні | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 69 | 27/7934% | 22/5540% | 5/2421% | 10/2148% | 20 | 33 | 53 | 15 | 28 | 16 | 5 | 24 |
БК «Легіонери»
Тренер: Андрій Григоренко| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Микола Павловстарт | 29:45 | 8 | 4/12 | 4/10 | 0/2 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| 7 | Валентин Махлайстарт | 39:26 | 17 | 5/14 | 5/14 | 0/0 | 7/9 | 5 | 12 | 17 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | −4 | 26 |
| 8 | Сергій Трет'яковстарт | 29:06 | 10 | 3/11 | 1/6 | 2/5 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | −5 | 9 |
| 9 | Андрій ГригоренкоКстарт | 16:53 | 2 | 1/10 | 1/9 | 0/1 | 0/6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | +2 | -6 |
| 19 | В'ячеслав Скворцовстарт | 22:43 | 5 | 2/8 | 2/8 | 0/0 | 1/3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | −4 | 2 |
| 2 | Максим Скляр | 6:30 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | −7 | -2 |
| 6 | Володимир Ковальов | 25:16 | 9 | 2/9 | 1/2 | 1/7 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | −6 | 2 |
| 11 | Олександр Турлічов | 18:53 | 8 | 2/8 | 2/8 | 0/0 | 4/5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | −2 | 3 |
| 26 | Максим Варивода | 11:28 | 5 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | −1 | 9 |
| Командні | 7 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||
| Разом | 64 | 21/7628% | 18/6130% | 3/1520% | 19/3161% | 29 | 36 | 65 | 13 | 36 | 10 | 5 | 17 |
Командні показники
| Показник | МОГ | ЛЕГ |
|---|---|---|
| Очки з-під кошика | 26 (13/29) 44,8 | 30 (15/41) 36,6 |
| Очки після втрат суперника | 27 | 16 |
| Очки з другої спроби | 20 | 20 |
| Очки у швидкому прориві | 13 | 15 |
| Очки запасних | 35 | 22 |
| Найбільша перевага | 18 (25-7) | 8 (46-54) |
| Найбільший ривок | 13 (66-59) | 13 (37-37) |
| Час попереду | 30:18 | 08:57 |
Хв — хвилини, ПН/ПЗ — підбирання в нападі/захисті, ЕФ — ефективність (FIBA), «старт» — стартова п’ятірка, К — капітан.