- Головний суддя
- Сергій Слободянюк
- Судді
- Всеволод Пироженко
- Зміни лідерства
- 3
- Нічийний рахунок
- 1
Могилів-Подільський — ДЮСШ «Авангард» м. Калинівка 73:79
Щойно завершились дві неймовірних гри «Дивізіону Б».
Першими, о 18:15 зіграли БК «Авангард» з м. Калинівка та Могилів-Подільський.
Гра була дуже цікавою, декілька разів змінювався лідер гри. Переможець матчу вирішувався на останніх хвилинах завдяки вдалому захисту Могилів-Подільського.
Найкращими гравцями матчу стали: Олександр Гуральський (15 очок, 9 підбирань, 6 результативних передач, 17 пунктів ефективності) та Артем Черната (15 очок, 12 підбирань, 23 пункти ефективності)
Детальна статистика матчу⬇️
Могилів-Подільський
Тренер: Олександр Гуральський| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Валерій Скибастарт | 34:37 | 3 | 1/5 | 1/3 | 0/2 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | −3 | 3 |
| 4 | Юрій Копачинськийстарт | 36:35 | 22 | 10/35 | 8/21 | 2/14 | 0/2 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | −9 | 8 |
| 7 | Валентин Гусаровстарт | 21:09 | 2 | 1/9 | 1/4 | 0/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +4 | -3 |
| 8 | Олександр ГуральськийКстарт | 34:02 | 15 | 5/17 | 3/11 | 2/6 | 3/6 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | −6 | 17 |
| 10 | Антон Назаровстарт | 26:13 | 16 | 6/19 | 5/17 | 1/2 | 3/5 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −2 | 12 |
| 1 | Артем Бурлаков | 13:03 | 2 | 1/5 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | −6 | -2 |
| 11 | Андрій Софійчук | 12:57 | 7 | 3/5 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | −8 | 9 |
| 12 | Єгор Миколайчук | 21:24 | 6 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Командні | 8 | 4 | 12 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 73 | 30/9831% | 24/6736% | 6/3119% | 7/1644% | 21 | 37 | 58 | 19 | 11 | 6 | 2 | 12 |
ДЮСШ «Авангард» м. Калинівка
Тренер: Владислав Мусієнко| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Матвій Мельникстарт | 19:59 | 9 | 4/5 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +12 | 20 |
| 17 | Максим Шубастарт | 26:41 | 13 | 6/21 | 6/13 | 0/8 | 1/4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | +4 | -3 |
| 23 | Богдан БуртовийКстарт | 33:39 | 18 | 7/17 | 3/7 | 4/10 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +8 | 16 |
| 24 | Антон Пилявецьстарт | 20:55 | 5 | 2/9 | 2/6 | 0/3 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | +5 | 3 |
| 26 | Артем Чернатастарт | 24:10 | 15 | 7/14 | 6/10 | 1/4 | 0/0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 23 |
| 16 | Владислав Мусієнко | 23:52 | 5 | 2/10 | 2/7 | 0/3 | 1/1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | +6 | 9 |
| 18 | Олександр Чорний | 11:39 | 4 | 2/5 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | −7 | 4 |
| 19 | Сергій Кокіаурі | 25:16 | 8 | 4/10 | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | +2 | 16 |
| 20 | Ярослав Струбчевський | 11:04 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 8 |
| 25 | Микола Коваль | 2:45 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −5 | -2 |
| Командні | 2 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 79 | 35/9537% | 30/6348% | 5/3216% | 4/944% | 26 | 49 | 75 | 17 | 21 | 6 | 9 | 14 |
Командні показники
| Показник | МОГ | КЛН |
|---|---|---|
| Очки з-під кошика | 32 (16/45) 35,6 | 52 (26/47) 55,3 |
| Очки після втрат суперника | 12 | 6 |
| Очки з другої спроби | 16 | 20 |
| Очки у швидкому прориві | 1 | 15 |
| Очки запасних | 15 | 19 |
| Найбільша перевага | 12 (16-4) | 19 (53-72) |
| Найбільший ривок | 16 (16-4) | 14 (18-21) |
| Час попереду | 09:03 | 30:17 |
Хв — хвилини, ПН/ПЗ — підбирання в нападі/захисті, ЕФ — ефективність (FIBA), «старт» — стартова п’ятірка, К — капітан.