- Головний суддя
- Сергій Козанчук
- Судді
- Сергій Слободянюк
- Зміни лідерства
- 1
- Нічийний рахунок
- 0
ВНТУ м. Вінниця — БК «Легіонери» 74:47
Наступними зіграли ВНТУ проти БК Легіонери.
Одна з команд одразу вирвалась вперед, різниця очок після першої половини складала 34 пункти.
Потім різниця скоротилась, адже команда-лідер за 3 чверть набрали лише 8 очок.
Серед найефективніших: Владислав Блажієвський (11 очок, 11 асистів, 8 підбирань, 24 пункти ефективності), Степан Нешик (17 очок, 8 підбирань, 63% 2-очкових, 22 пункти ефективності) та Валентин Махлай (18 очок, 14 підбирань, 23 пункти ефективності)
Детальна статистика матчу⬇️
ВНТУ м. Вінниця
Тренер: Олександр Піідлужняк| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Андрій Ліхоткінстарт | 27:16 | 14 | 5/14 | 2/4 | 3/10 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | +18 | 9 |
| 8 | Віталій Китайчукстарт | 28:04 | 5 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 2/4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +18 | 8 |
| 10 | Давид Вербінстарт | 6:17 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +5 | 0 |
| 11 | Дмитро БілевичКстарт | 23:52 | 6 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | +22 | 15 |
| 14 | Владислав Блажієвськийстарт | 32:08 | 11 | 5/13 | 5/12 | 0/1 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 2 | 4 | 1 | 5 | +25 | 24 |
| 5 | Михайло Слісарчук | 19:48 | 3 | 1/6 | 1/6 | 0/0 | 1/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | +11 | -4 |
| 6 | Матвій Перекрестенко | 26:38 | 18 | 7/14 | 5/12 | 2/2 | 2/4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +11 | 18 |
| 9 | Владислав Іщук | 9:16 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +2 | 1 |
| 13 | Степан Нешик | 24:11 | 17 | 7/12 | 7/11 | 0/1 | 3/3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +29 | 22 |
| 15 | Олександр Ключківський | 2:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −6 | 0 |
| Командні | 1 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 74 | 29/6942% | 23/5244% | 6/1735% | 10/2148% | 11 | 39 | 50 | 25 | 16 | 13 | 4 | 13 |
БК «Легіонери»
Тренер: Андрій Григоренко| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Максим Склярстарт | 20:17 | 0 | 0/5 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | −10 | -4 |
| 4 | Микола Павловстарт | 20:17 | 4 | 2/6 | 2/6 | 0/0 | 0/2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | −10 | 5 |
| 7 | Валентин Махлайстарт | 35:18 | 18 | 8/20 | 7/18 | 1/2 | 1/3 | 3 | 11 | 14 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | −25 | 23 |
| 8 | Сергій Трет'яковстарт | 22:41 | 4 | 2/13 | 2/6 | 0/7 | 0/0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | −12 | 4 |
| 19 | В'ячеслав Скворцовстарт | 20:17 | 6 | 3/10 | 3/7 | 0/3 | 0/2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | −10 | 1 |
| 6 | Володимир Ковальов | 19:43 | 4 | 2/10 | 2/9 | 0/1 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | −17 | -6 |
| 9 | Андрій ГригоренкоК | 19:43 | 6 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 2/4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | −17 | 8 |
| 11 | Олександр Турлічов | 17:41 | 1 | 0/4 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | −14 | -2 |
| 18 | Вадим Барановський | 14:16 | 4 | 2/6 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | −9 | 3 |
| 26 | Максим Варивода | 9:47 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −11 | 0 |
| Командні | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Разом | 47 | 21/8425% | 20/6730% | 1/176% | 4/1724% | 31 | 34 | 65 | 13 | 23 | 8 | 0 | 21 |
Командні показники
| Показник | ВНТУ | ЛЕГ |
|---|---|---|
| Очки з-під кошика | 36 (18/39) 46,2 | 34 (17/56) 30,4 |
| Очки після втрат суперника | 15 | 7 |
| Очки з другої спроби | 7 | 16 |
| Очки у швидкому прориві | 9 | 4 |
| Очки запасних | 38 | 15 |
| Найбільша перевага | 36 (54-18) | 0 (0-0) |
| Найбільший ривок | 10 (24-5) | 6 (60-32) |
| Час попереду | 39:57 | 00:00 |
Хв — хвилини, ПН/ПЗ — підбирання в нападі/захисті, ЕФ — ефективність (FIBA), «старт» — стартова п’ятірка, К — капітан.