- Головний суддя
- Микола Здирка
- Судді
- Сергій Слободянюк
- Зміни лідерства
- 13
- Нічийний рахунок
- 8
ДЮСШ «Авангард» м. Калинівка — БК «Козятин-2» 64:59
Щойно завершилась гра між командами «Supersloniks» з м. Козятин та «Авангард» м. Калинівка.
Матч був максимально напружений. Цілих 13 разів змінювався лідер. Уже вкотре в нашому чемпіонаті вдалий ривок в четвертій чверті вирішує результат зустрічі.
Дякую командам за цікаву гру та вболівальникам за підтримку.
Серед найефективніших відзначимо Тімура Когута ( 17 очок, 12 підбирань, 16 пунктів ефективності) та Артема Чернату (28 очок, 10 підбирань, 26 пунктів ефективності)
Детальна статистика матчу, як завжди⬇️
ДЮСШ «Авангард» м. Калинівка
Тренер: Владислав Мусієнко| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Матвій Мельникстарт | 26:31 | 3 | 1/7 | 1/7 | 0/0 | 1/2 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | +6 | 11 |
| 16 | Владислав Мусієнкостарт | 26:41 | 6 | 3/12 | 3/9 | 0/3 | 0/2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | +3 | 6 |
| 17 | Максим Шубастарт | 31:49 | 15 | 7/19 | 6/13 | 1/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +4 | 6 |
| 18 | Олександр Чорнийстарт | 12:24 | 1 | 0/4 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 | -3 |
| 23 | Богдан БуртовийКстарт | 32:11 | 7 | 3/12 | 2/7 | 1/5 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | −4 | 14 |
| 19 | Сергій Кокіаурі | 25:14 | 4 | 2/7 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 11 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | −2 | 12 |
| 24 | Антон Пилявець | 13:05 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | +11 | 1 |
| 26 | Артем Черната | 32:05 | 28 | 9/14 | 7/10 | 2/4 | 8/12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | +6 | 26 |
| Командні | 3 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 64 | 25/7633% | 21/5638% | 4/2020% | 10/1856% | 23 | 40 | 63 | 20 | 22 | 9 | 4 | 14 |
БК «Козятин-2»
Тренер: Руслан Абрамюк| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Тімур Когутстарт | 38:16 | 17 | 6/21 | 4/14 | 2/7 | 3/5 | 3 | 9 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | −6 | 16 |
| 6 | Олександр ГоловатюкКстарт | 39:14 | 13 | 6/16 | 6/10 | 0/6 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | −4 | 17 |
| 8 | Владислав Холковськийстарт | 33:57 | 11 | 4/20 | 4/15 | 0/5 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | −3 | -2 |
| 9 | Олександр Радінстарт | 34:48 | 6 | 3/8 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | −5 | 10 |
| 11 | Михайло Сарайковстарт | 34:31 | 8 | 3/15 | 3/10 | 0/5 | 2/2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | −2 | 9 |
| 3 | Тимофій Черепін | 4:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 |
| 4 | Ніколас Щаблевський | 4:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | −3 | 0 |
| 10 | Дмитро Лищук | 7:13 | 4 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | −2 | 7 |
| 13 | Арсен Черепнін | 2:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | −1 | 3 |
| Командні | 1 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 59 | 23/8128% | 21/5737% | 2/248% | 11/1573% | 21 | 33 | 54 | 13 | 16 | 12 | 6 | 15 |
Командні показники
| Показник | КЛН | КЗТ-2 |
|---|---|---|
| Очки з-під кошика | 40 (20/48) 41,7 | 34 (17/45) 37,8 |
| Очки після втрат суперника | 23 | 22 |
| Очки з другої спроби | 12 | 15 |
| Очки у швидкому прориві | 15 | 8 |
| Очки запасних | 32 | 4 |
| Найбільша перевага | 6 (60-54) | 7 (9-16) |
| Найбільший ривок | 7 (18-17) | 7 (5-9) |
| Час попереду | 14:29 | 22:01 |
Хв — хвилини, ПН/ПЗ — підбирання в нападі/захисті, ЕФ — ефективність (FIBA), «старт» — стартова п’ятірка, К — капітан.