- Головний суддя
- Олександр Главатчук
- Судді
- Сергій Слободянюк
- Зміни лідерства
- 7
- Нічийний рахунок
- 7
БК «Легіонери» — БК «Козятин-2» 70:76
Щойно закінчилась зустріч між БК Козятин-2 та БК Легіонери.
Ой що це була за гра!
Одна з команд з перших хвилин отримала лідерство, та нарощувала його протягом першої половини. Четверту чверть команд від рівного рахунку розділяло рівно 10 очок, проте, як ви могли здогадатися, так просто це не закінчилось. І команда Козятин-2 зробила відчутний ривок, яким вивела зустріч в овертайм.
Далі все вирішилось двома вдалими кидками з дальної дистанції.
Дякую командам за яскраве видовище!
Серед найефективніших можемо відзначити Владислава Холковського (29 очок, 10 підбирань, 6 перехоплень, 16 пунктів ефективності) та Сергія Третʼякова (18 очок, 20 підбирань, 25 пунктів ефективності)
Детальна статистика матчу⬇️
БК «Легіонери»
Тренер: Андрій Григоренко| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Микола Павловстарт | 28:05 | 4 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | +10 | 4 |
| 7 | Валентин Махлайстарт | 36:59 | 10 | 4/19 | 4/19 | 0/0 | 2/5 | 3 | 11 | 14 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | −2 | 15 |
| 8 | Сергій Трет'яковстарт | 32:35 | 18 | 8/16 | 8/15 | 0/1 | 2/8 | 14 | 6 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | +1 | 25 |
| 9 | Андрій ГригоренкоКстарт | 23:24 | 11 | 5/12 | 5/10 | 0/2 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | +1 | 10 |
| 11 | Олександр Турлічовстарт | 31:26 | 11 | 5/17 | 4/12 | 1/5 | 0/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | −21 | -2 |
| 2 | Максим Скляр | 24:00 | 12 | 6/10 | 6/9 | 0/1 | 0/1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | +7 | 13 |
| 18 | Вадим Барановський | 10:51 | 0 | 0/5 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −11 | -4 |
| 19 | В'ячеслав Скворцов | 28:05 | 3 | 1/10 | 1/10 | 0/0 | 1/6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | −15 | -1 |
| 26 | Максим Варивода | 9:36 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Командні | 5 | 4 | 9 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 70 | 31/9234% | 30/8336% | 1/911% | 7/2825% | 34 | 42 | 76 | 20 | 31 | 15 | 5 | 24 |
БК «Козятин-2»
Тренер: Руслан Абрамюк| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Савінськийстарт | 37:01 | 9 | 3/13 | 0/6 | 3/7 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | +15 | 5 |
| 6 | Олександр ГоловатюкКстарт | 43:31 | 13 | 6/20 | 6/19 | 0/1 | 1/11 | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 4 | 3 | 4 | +7 | 4 |
| 8 | Владислав Холковськийстарт | 40:58 | 29 | 10/27 | 9/23 | 1/4 | 8/17 | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 0 | 4 | +9 | 16 |
| 9 | Олександр Радінстарт | 38:11 | 6 | 2/12 | 1/9 | 1/3 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | +9 | 7 |
| 10 | Дмитро Лищукстарт | 27:43 | 11 | 5/8 | 5/8 | 0/0 | 1/2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +9 | 19 |
| 0 | Микола Шевчук | 7:50 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | −6 | 3 |
| 2 | Макар Нанівський | 9:44 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | −9 | 1 |
| 13 | Арсен Черепнін | 20:02 | 4 | 1/3 | 0/2 | 1/1 | 1/2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | −4 | 13 |
| Командні | 5 | 4 | 9 | 1 | |||||||||||||
| Разом | 76 | 29/8534% | 23/6933% | 6/1638% | 12/3633% | 24 | 37 | 61 | 18 | 25 | 21 | 5 | 22 |
Командні показники
| Показник | ЛЕГ | КЗТ-2 |
|---|---|---|
| Очки з-під кошика | 58 (29/70) 41,4 | 36 (18/51) 35,3 |
| Очки після втрат суперника | 19 | 15 |
| Очки з другої спроби | 23 | 13 |
| Очки у швидкому прориві | 23 | 17 |
| Очки запасних | 16 | 8 |
| Найбільша перевага | 13 (48-35) | 8 (68-76) |
| Найбільший ривок | 8 (15-13) | 8 (60-62) |
| Час попереду | 29:21 | 10:34 |
Хв — хвилини, ПН/ПЗ — підбирання в нападі/захисті, ЕФ — ефективність (FIBA), «старт» — стартова п’ятірка, К — капітан.