- Головний суддя
- Сергій Слободянюк
- Судді
- Сергій Дусь
- Зміни лідерства
- 7
- Нічийний рахунок
- 5
Півфінал. БК «Veterans» — БК «Supersloniks» м. Козятин 60:70
Щойно завершився другий півфінал "Дивізіону А" між командами БК Veterans та БК "Supersloniks" м. Козятин.
Жодна з команд не збиралась віддавати гру без бою і це було помітно протягом усього матчу, проте вдалі атакувальні дії в 4 чверті, як показує практика цього сезону, вирішують результат всієї гри.
Вітаємо команду "Supersloniks", які поборяться проти ВТК за золото "Дивізіону А", а команда Veterans матиме нагоду посісти призове місце в матчі проти ХНУВС.
Найцінніший гравець матчу - Олексій Немикін (19 очок, 21 підбирання, 39 балів ефективності)
Також ефективністю відзначився Гліб Краковський (15 очок, 14 підбирань, 19 пунктів ефективності)
Детальна статистика матчу, традиційно, внизу ⬇️
БК «Veterans»
Тренер: Володимир Сич| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Володимир Сичстарт | 23:24 | 4 | 2/9 | 2/7 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | −7 | 1 |
| 13 | Олександр Загребастарт | 30:13 | 3 | 1/11 | 1/6 | 0/5 | 1/2 | 7 | 7 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | −3 | 7 |
| 20 | Володимир Лєсовийстарт | 29:38 | 8 | 4/20 | 4/16 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | −4 | -4 |
| 32 | Гліб Краковськийстарт | 40:00 | 15 | 7/19 | 7/19 | 0/0 | 1/2 | 5 | 9 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | −10 | 19 |
| 69 | Олександр ГлаватчукКстарт | 40:00 | 21 | 8/26 | 4/4 | 4/22 | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | −10 | 16 |
| 11 | Сергій Новак | 18:13 | 4 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | −3 | 8 |
| 17 | Андрій Геркалюк | 18:32 | 5 | 2/7 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | −13 | 4 |
| Командні | 8 | 6 | 14 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 60 | 26/9627% | 21/5737% | 5/3913% | 3/650% | 28 | 33 | 61 | 17 | 9 | 9 | 0 | 11 |
БК «Supersloniks» м. Козятин
Тренер: Руслан Абрамюк| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Віталій Комарстарт | 35:24 | 7 | 3/10 | 2/5 | 1/5 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | +7 | 1 |
| 6 | Олександр Головатюкстарт | 21:00 | 5 | 2/7 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | +8 | 6 |
| 9 | Роман Колбасінськийстарт | 33:35 | 15 | 6/22 | 3/11 | 3/11 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| 14 | Тарас Самарстарт | 36:30 | 10 | 5/11 | 5/10 | 0/1 | 0/0 | 3 | 13 | 16 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | +9 | 18 |
| 15 | Олексій НемикінКстарт | 36:53 | 19 | 8/11 | 8/10 | 0/1 | 3/5 | 6 | 15 | 21 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | +13 | 39 |
| 5 | Тімур Когут | 20:31 | 12 | 5/11 | 5/9 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 | 9 |
| 7 | В'ячеслав Хлюпін | 4:35 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 8 | Владислав Холковський | 11:32 | 2 | 0/4 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | 2 |
| Командні | 4 | 8 | 12 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 70 | 29/7738% | 24/5048% | 5/2719% | 7/1354% | 17 | 44 | 61 | 22 | 15 | 4 | 6 | 8 |
Командні показники
| Показник | VET | SUP |
|---|---|---|
| Очки з-під кошика | 24 (12/35) 34,3 | 36 (18/37) 48,6 |
| Очки після втрат суперника | 14 | 13 |
| Очки з другої спроби | 14 | 23 |
| Очки у швидкому прориві | 4 | 4 |
| Очки запасних | 9 | 14 |
| Найбільша перевага | 6 (25-19) | 15 (53-68) |
| Найбільший ривок | 7 (7-2) | 10 (37-48) |
| Час попереду | 14:50 | 21:58 |
Хв — хвилини, ПН/ПЗ — підбирання в нападі/захисті, ЕФ — ефективність (FIBA), «старт» — стартова п’ятірка, К — капітан.