- Головний суддя
- Микола Здирка
- Судді
- Олександр Главатчук
- Зміни лідерства
- 1
- Нічийний рахунок
- 0
Фінал. ВТК — БК «Supersloniks» м. Козятин 79:59
От і завершилась гра за І місце "Дивізіону А"
Команда ВТК відкрила матч неймовірним відсотком влучань з дальньої дистанціЇ, чим і закріпили своє лідерство у першій половині.
Третя десятихвилинка не обійшлась без напруги, адже вдалі атакувальні дії від "Supersloniks" дозволили їм скоротити відставання до 9 очок.
Тому у фінальний відрізок команди виходили без 100-відсоткового розуміння хто ж сьогодні вийде чемпіоном.
Ось тут ВТК і допоміг відсоток влучань з дальньої дистанції (41,4%), який, до речі, став більшим за відсоток влучань штрафних (39,1%)
Отже, сьогодні з золотими медалями та усмішками на всі 32 залишилась команда ВТК та її головний тренер Сергій Слободянюк!!
Найцінніший гравець матчу - Максим Восковцев ( 29 очок, 14 підбирань, 32 пункти ефективності)
Також ефективністю відзначився: Сергій Мельник (21 очко, 5 підбирань, 6 асистів, 27 пунктів ефективності) та Олексій Немикін (16 очок, 18 підбирань, 5 асистів, 22 пункти ефективності)
Детальна статистика матчу⬇️
ВТК
Тренер: Сергій Слободянюк| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Максим Восковцевстарт | 36:43 | 29 | 11/18 | 6/8 | 5/10 | 2/10 | 1 | 13 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | +20 | 32 |
| 6 | Максим Андрійчукстарт | 15:15 | 7 | 3/8 | 2/3 | 1/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | +8 | 7 |
| 7 | Володимир Жигановстарт | 24:39 | 9 | 4/12 | 3/11 | 1/1 | 0/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +13 | 6 |
| 77 | Сергій Мельникстарт | 33:11 | 21 | 6/12 | 2/5 | 4/7 | 5/7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | +23 | 27 |
| 99 | Данило Тарасюкстарт | 30:00 | 6 | 2/7 | 2/5 | 0/2 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | +18 | 13 |
| 8 | Олександр Зорін | 3:17 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Олександр ТарасюкК | 10:40 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | +1 | 5 |
| 11 | Владислав Джалілов | 9:14 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 13 | Віталій Мельник | 8:50 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +8 | 3 |
| 23 | Дмитро Дячинський | 10:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10 | 3 |
| 69 | Юрій Хайнацький | 7:29 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −3 | -2 |
| 96 | Шаміль Кірімов | 10:24 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | 1 |
| Командні | 3 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 79 | 29/6843% | 17/3944% | 12/2941% | 9/2339% | 14 | 38 | 52 | 20 | 13 | 12 | 7 | 20 |
БК «Supersloniks» м. Козятин
Тренер: Руслан Абрамюк| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Віталій Комарстарт | 37:44 | 14 | 5/24 | 3/15 | 2/9 | 2/5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | −18 | -1 |
| 6 | Олександр Головатюкстарт | 16:05 | 2 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −19 | 6 |
| 9 | Роман Колбасінськийстарт | 40:00 | 12 | 4/14 | 3/10 | 1/4 | 3/5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | −20 | 6 |
| 14 | Тарас Самарстарт | 34:43 | 8 | 3/9 | 3/9 | 0/0 | 2/5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −19 | 8 |
| 15 | Олексій НемикінКстарт | 38:45 | 16 | 4/13 | 4/12 | 0/1 | 8/12 | 8 | 10 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | −20 | 22 |
| 5 | Тімур Когут | 16:15 | 7 | 3/7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 | 5 |
| 7 | В'ячеслав Хлюпін | 6:32 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | -2 |
| 8 | Владислав Холковський | 6:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | −4 | 1 |
| 11 | Михайло Сарайков | 3:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 | 0 |
| Командні | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Разом | 59 | 20/7228% | 16/5231% | 4/2020% | 15/2756% | 20 | 32 | 52 | 14 | 15 | 7 | 2 | 12 |
Командні показники
| Показник | ВТК | SUP |
|---|---|---|
| Очки з-під кошика | 32 (16/34) 47,1 | 32 (16/46) 34,8 |
| Очки після втрат суперника | 18 | 5 |
| Очки з другої спроби | 14 | 18 |
| Очки у швидкому прориві | 23 | 5 |
| Очки запасних | 7 | 7 |
| Найбільша перевага | 22 (79-57) | 0 (0-0) |
| Найбільший ривок | 7 (66-49) | 11 (50-44) |
| Час попереду | 38:58 | 00:00 |
Хв — хвилини, ПН/ПЗ — підбирання в нападі/захисті, ЕФ — ефективність (FIBA), «старт» — стартова п’ятірка, К — капітан.