Склад і статистика
| # | Гравець | І | Очки | Підб. | Перед. | Перех. | Блоки | ЕФ | 2-очк. | 3-очк. | Шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богдан Буртовий #23 | 6 | 20.2 | 6.5 | 4.2 | 1.0 | 0.2 | 17.0 | 54% | 23% | 67% |
| 2 | Артем Черната #26 | 6 | 16.8 | 9.2 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 12.7 | 45% | 19% | 63% |
| 3 | Владислав Мусієнко #16 | 7 | 13.9 | 5.1 | 5.4 | 1.7 | 0.1 | 11.4 | 37% | 14% | 67% |
| 4 | Максим Шуба #17 | 7 | 13.1 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 6.4 | 40% | 17% | 62% |
| 5 | Матвій Мельник #15 | 7 | 9.9 | 16.7 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 24.0 | 49% | 0% | 43% |
| 6 | Сергій Кокіаурі #19 | 5 | 5.4 | 12.0 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 13.8 | 33% | 0% | 63% |
| 7 | Олександр Чорний #18 | 5 | 3.4 | 3.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | -0.4 | 24% | 0% | 38% |
| 8 | Ярослав Струбчевський #20 | 4 | 3.3 | 7.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 5.8 | 20% | 50% | 50% |
| 9 | Антон Пилявець #24 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 29% | 0% | 50% |
| 10 | Тіхон Сівак #18 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25% | — | — |
| 11 | Іван Сандригось #22 | 4 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 4.5 | 67% | — | 20% |
| 12 | Максим Панасюк #7 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 0% | 0% | — |
| 13 | Микола Коваль #25 | 5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 0% | — | — |
Результати
Найближчі матчі
Матчів у календарі немає.