Склад і статистика
| # | Гравець | І | Очки | Підб. | Перед. | Перех. | Блоки | 2-очк. | 3-очк. | Шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олександр Шепелев #3 | 6 | 37.2 | 13.8 | 3.5 | 1.2 | 2.0 | 53% | 38% | 75% |
| 2 | Ярослав Хаїров #11 | 6 | 15.7 | 3.5 | 4.2 | 1.0 | 0.0 | 45% | 23% | 54% |
| 3 | Олександр Іншеков #77 | 6 | 9.0 | 4.7 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 36% | 33% | 54% |
| 4 | Арсеній Шкабатура #22 | 6 | 7.2 | 8.3 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 40% | 0% | 75% |
| 5 | Назар Назарець #5 | 6 | 5.0 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 52% | — | 50% |
| 6 | Альберт Яворський #6 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 50% |
| 7 | Михайло Іншеков #1 | 6 | 1.0 | 4.2 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 27% | 0% | — |
| 8 | Ярослав Сохань #33 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 33% | — | 0% |
| 9 | Богдан Іващенко #4 | 5 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25% | — | — |
| 10 | Валерій Бундус #24 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 11 | Владислав Кондратов #8 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | — |
| 12 | Євген Максимчук #33 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | — |
| 13 | Олександр Цикоза #25 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | — |
Результати
Найближчі матчі
Матчів у календарі немає.