Склад і статистика
| # | Гравець | І | Очки | Підб. | Перед. | Перех. | Блоки | ЕФ | 2-очк. | 3-очк. | Шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ілля Маніта #34 | 4 | 10.3 | 7.0 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 6.5 | 40% | 8% | 24% |
| 2 | Артем Мокроуз #22 | 5 | 10.2 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 4.0 | 37% | 27% | 0% |
| 3 | Артем Прядко #29 | 5 | 8.6 | 2.8 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 4.2 | 39% | 0% | 76% |
| 4 | Богдан Шляховий #21 | 5 | 8.0 | 5.0 | 1.6 | 2.0 | 0.2 | 7.6 | 37% | 33% | 61% |
| 5 | Максим Попов #11 | 5 | 6.4 | 4.0 | 4.0 | 0.6 | 0.4 | 3.0 | 27% | — | 40% |
| 6 | Данімир Музика #12 | 5 | 4.2 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 32% | 0% | 50% |
| 7 | Андрюша Стоноженко #8 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.0 | 67% | — | 0% |
| 8 | Андрій Мацерук #23 | 4 | 2.5 | 7.3 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 5.3 | 22% | — | 33% |
| 9 | Владислав Волинський #30 | 5 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | 46% | 0% | — |
| 10 | Іван Гаєвський #33 | 5 | 2.2 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 27% | 0% | 50% |
| 11 | Артем Лебідь #24 | 2 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22% | — | 0% |
| 12 | Тімур Мартенюк #7 | 2 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0% | 100% | — |
| 13 | Антон Поліщук #1 | 2 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 11% | — | 0% |
| 14 | Тімур Панченко #7 | 4 | 0.8 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 13% | — | 50% |
| 15 | Іван Мельник #1 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | — |
Результати
Найближчі матчі
Матчів у календарі немає.