Склад і статистика
| # | Гравець | І | Очки | Підб. | Перед. | Перех. | Блоки | 2-очк. | 3-очк. | Шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниїл Фідря #9 | 3 | 18.7 | 7.7 | 5.3 | 1.0 | 0.0 | 39% | 34% | 45% |
| 2 | Володимир Фурман #99 | 4 | 16.0 | 10.8 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 49% | 22% | 50% |
| 3 | Всеволод Пироженко #12 | 4 | 11.8 | 8.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 33% | 0% | 65% |
| 4 | Максим Гнатенко #13 | 4 | 10.0 | 4.0 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 38% | 20% | 70% |
| 5 | Вячеслав Тарасюк #23 | 4 | 5.3 | 4.8 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 40% | 14% | 46% |
| 6 | Андрій Беспалий #11 | 4 | 2.8 | 3.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 27% | 0% | 100% |
| 7 | Юрій Шевчук #15 | 3 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 43% | 0% | 0% |
| 8 | Олексій Єжов #4 | 3 | 1.3 | 4.0 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 17% | 0% | 50% |
| 9 | Олег Тарануха #41 | 4 | 1.0 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 20% | 0% | — |
| 10 | Вадим Чабанюк #7 | 3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33% | 0% | — |
| 11 | Вадим Поєдинок #24 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0% | — |
Результати
Найближчі матчі
Матчів у календарі немає.